Eine langlebige und preiswerte Lösung zur Sicherung von Grundstücken
Mattenzaun 2D
- Materialstärke beträgt 6/5/6 oder 8/6/8 mm
- Maschenweite beträgt 50 x 200 mm
- Tore und Pforten werden gemäß individuellen Maßen in Stahlrahmen angefertigt
- 3 Montagevarianten für Zaunfelder: A, B, C
Mattenzaun 3D
- Materialstärke beträgt 5 mm oder 4 mm
- Tore und Pforten werden gemäß individuellen Maßen in Stahlrahmen angefertigt
- Die Ausfüllung für Tore und Pforten wird immer als Doppelstabmattenzaun 2D angefertigt
- Maschenweite beträgt 50 x 200 mm; die gebogene Masche ist kleiner: ca. 50 x 50 mm
- Anzahl der Biegungen in einem Zaunfeld hängt von der Endhöhe des Zaunfeldes ab
- Mögliche Montagevariante für Zaunfelder: C
Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutzstreifen
Montagevarianten der Mattenzäune
| TECHNISCHE DATEN | Mattenzaun 2D | Mattenzaun 3D | ||||||||||
| Höhe (mm) | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 1030 | 1230 | 1530 | 1730 | 2030 |
| Breite (mm) | 2500 | |||||||||||
| Farbe | RAL 7016 (anthrazit), RAL 6005 (grün), RAL 7040 (grau) | |||||||||||
| Materialstärke (mm) | 6/5/6 oder 8/6/8 | 5 | ||||||||||
| Maschenweite (mm) | 50 x 200 | 50 x 200; die gebogene Masche ist kleiner ca. 50 x 50 | ||||||||||
| Montagevariante für Zaunfelder | A, B, C | A | ||||||||||
| Tore und Pforten | Die Ausfüllung für Tore und Pforten wird immer als Doppelstabmattenzaun 2D angefertigt. Die Toranlagen werden gemäß individuellen Maßen in Stahlrahmen gefertigt. |
|||||||||||
| Bemerkungen | — | Anzahl der Biegungen in einem Zaunfeld hängt von der Endhöhe des Zaunfeldes ab | ||||||||||
| Sichtschutzstreifen | Ja | Nein | ||||||||||
Nutzen
Sie das aktuelle
Sonderangebot
Sie das aktuelle
Sonderangebot

Maßgeschneidertes 2D-Computerprojekt nach Vertragsschluss
Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Berater

















